.
Spezielle Fischkunde
Schonzeiten, Mindestmaße und Fangbegrenzungen
in Sachsen
| Fischart | Abk. | Schonzeit | Mindestmaß | ||||||
| Aal | A | - | 40cm | ||||||
| Aland | Ad | - | 25cm | ||||||
| Amerikanischer Flusskrebs | - | - | - | ||||||
| Äsche | Ä | 01.01. - 15.06. | 35cm | ||||||
| Bachforelle | Bf | 01.10. - 30.04. | 28cm | ||||||
| Bachsaibling | Bs | 01.10. - 30.04. | 28cm | ||||||
| Barbe | Ba | 15.04. - 30.06. | 50cm | ||||||
| Barsch | B | - | - | ||||||
| Bitterling | - | ganzjährig | - | ||||||
| Blaubandbärbling | - | - | - | ||||||
| Blei | Bl | - | - | ||||||
| Döbel | Dö | - | 25cm | ||||||
| Edelkrebs | - | ganzjährig | - | ||||||
| Elritze | - | ganzjährig | - | ||||||
| Finte | - | ganzjährig | - | ||||||
| Flußmuschel | - | ganzjährig | - | ||||||
| Flußperlmuschel | - | ganzjährig | - | ||||||
| Giebel | Gi | - | - | ||||||
| Graskarpfen (Amur) | Am | - | 80cm | ||||||
| Groppe / Koppe | - | ganzjährig | - | ||||||
| Große Maräne | Mg | 01.10. - 31.12. | 30 cm | ||||||
| Gründling | Gr | - | - | ||||||
| Güster | Gü | - | - | ||||||
| Hasel | Ha | - | - | ||||||
| Hecht | H | 01.02. - 30.04. | 50cm | ||||||
| Karausche | Ka | 01.02. - 30.06. | 15cm | ||||||
| Karpfen | K | - | 50cm | ||||||
| Kaulbarsch | Kb | - | - | ||||||
| Kleine Maräne | Mk | - | - | ||||||
| Lachs | La | 01.10. - 30.04. | 60cm | ||||||
| Maifisch | - | ganzjährig | - | ||||||
| Marmorkarpfen | - | - | - | ||||||
| Meeresforelle | Mf | 01.10. - 30.04. | 60cm | ||||||
| Moderlieschen | - | - | - | ||||||
| Nase | - | ganzjährig | - | ||||||
| Neunaugen (alle) | - | ganzjährig | - | ||||||
| Neunstachliger Stichling | - | ganzjährig | - | ||||||
| Nordseeschnäpel | - | ganzjährig | - | ||||||
| Plötze | Pl | - | - | ||||||
| Quappe | Q | 01.12. - 31.03. | - | ||||||
| Rapfen | Ra | 01.01. - 31.05. | 40cm | ||||||
| Regenbogenforelle | Rf | 01.10. - 30.04. | 25cm | ||||||
| Rotfeder | Ro | in Fließgewässern | 20cm | ||||||
| Schlammpeitzger | - | ganzjährig | - | ||||||
| Schleie | S | - | 25cm | ||||||
| Schmerle | - | ganzjährig | - | ||||||
| Schneider | - | ganzjährig | - | ||||||
| Seeforelle | Sf | 01.10. - 30.04. | 60cm | ||||||
| Seesaibling | Ss | 01.10. - 30.04. | 28cm | ||||||
| Silberkarpfen | Si | - | - | ||||||
| Sonnenbarsch | - | - | - | ||||||
| Steinbeißer | - | ganzjährig | - | ||||||
| Stromgründling | - | ganzjährig | - | ||||||
| Stör | St | ganzjährig | - | ||||||
| Ukelei | U | - | - | ||||||
| Wels | W | - | - | ||||||
| Zährte | - | ganzjährig | |||||||
| Zander | Z | 01.02. - 31.05. | 50cm | ||||||
| Zope | - | ganzjährig | - | ||||||
| Zwergwels | Zw | - | - |
Das Mindestmaß nach Satz 1 Nr. 28 gilt nur beim Fischfang in einem Fließgewässer.
- Das Maß bildet der Abstand von der Kopfspitze bis zum Ende der natürlich ausgebreiteten Schwanzflosse.
- Die Fischereibehörde kann aus fischereilichen Gründen, insbesondere zum Laichfischfang, zum Zwecke
wissenschaftlicher Forschung oder zum Erhalt des örtlichen Fischbestandes zeitlich und räumlich begrenzt
Ausnahmen von den Fangbeschränkungen des Absatzes 1 zulassen. - Zahmes Wassergeflügel darf nicht in Gewässer eingelassen werden. Auf Antrag lässt die Fischereibehörde
Ausnahmen zu, wenn der Fischbestand nicht geschädigt wird.